Punkty od 2020/04/13 do 2021/04/12
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 40 |
Suma | 40 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-03-22 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #443 (vs Wysocki Robert) | 10 |
2 | 2020-12-09 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #256 (vs Sikora Maciej) | 10 |
3 | 2020-12-01 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #229 (vs Jaczewski J) | 10 |
4 | 2020-11-25 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #210 (vs Maya Oscar) | 8 |
5 | 2020-12-16 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #284 (vs Czerniszewski Jacek) | 4 |
Suma 30 najlepszych wyników | 42 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 42 |
Razem | 83 |