korty.org
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 298
  4. punkty

Zaremba Michał

Zaremba Michał

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/04/16 do 2021/04/15

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-08-02 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #409 (vs Machnicki T.) 6
2 2020-06-24 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #291 (vs Wilk S.) 6
3 2020-06-17 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #283 (vs Wilk S.) 6
4 2020-06-03 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #243 (vs Kudła P.) 6
5 2020-05-26 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #88 (vs Grygorowicz K.) 6
6 2020-05-17 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #188 (vs Oszczyk M.) 6
7 2020-05-10 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #13 (vs Jędrych L.) 6
8 2020-08-11 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #423 (vs Kudła P.) 1
9 2020-08-07 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #415 (vs Mokrzycki P.) 1
10 2020-07-29 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #398 (vs Grygorowicz K.) 1
11 2020-07-01 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #307 (vs Kudła P.) 1
12 2020-06-21 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #261 (vs Siadaczka M.) 1
13 2020-05-08 Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #170 (vs Kudła P.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 48
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 48
Razem 48
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Dołącz do nas

korty.org

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.069 s.)