Punkty od 2020/03/06 do 2021/03/05
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-18 | Warsaw Open League Zima 2020/2021 - #90 (vs Ciurko M.) | 5 |
2 | 2021-02-25 | Warsaw Open League Zima 2020/2021 - #225 (vs Olszewski R.) | 4 |
3 | 2020-10-07 | Warsaw Open League Lato 2020 - #417 (vs Ciurko M.) | 4 |
4 | 2020-07-23 | Warsaw Open League Lato 2020 - #173 (vs Kamiński G.) | 4 |
5 | 2020-07-01 | Warsaw Open League Lato 2020 - #100 (vs Derda T.) | 4 |
6 | 2020-06-22 | Warsaw Open League Lato 2020 - #30 (vs Liszkiewicz M.) | 4 |
7 | 2020-05-27 | Warsaw Open League Zima 2019/2020 - #518 (vs Kruszyński M.) | 4 |
8 | 2020-05-17 | Warsaw Open League Zima 2019/2020 - #471 (vs Kamiński G.) | 4 |
9 | 2020-10-01 | Warsaw Open League Lato 2020 - #397 (vs Kruszyński M.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 34 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 34 |
Razem | 34 |