Punkty od 2020/03/06 do 2021/03/05
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-06-04 | Wilson Summer League 2020 - #84 (vs Święch M.) | 3 |
2 | 2020-12-22 | Wilson Winter League 2020/2021 - #286 (vs Marciniak J.) | 1 |
3 | 2020-12-19 | Wilson Winter League 2020/2021 - #280 (vs Matuszak T.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 5 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 5 |
Razem | 5 |