Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-01 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #111 (vs Sanchez Julian) | 7 |
2 | 2020-09-06 | Mera&proplay By Asics Lato 2020 - #440 (vs Zakrzewski Mateusz) | 7 |
3 | 2020-08-09 | Mera&proplay By Asics Lato 2020 - #283 (vs Rosiński Dariusz) | 7 |
4 | 2020-05-24 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #983 (vs Kurman Rafal) | 7 |
5 | 2020-05-15 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #931 (vs Bojdo Filip) | 7 |
6 | 2020-05-09 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #898 (vs Turanovic Adnan) | 7 |
7 | 2020-11-07 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #148 (vs Smolak Piotr) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 44 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 44 |
Razem | 44 |