Punkty od 2020/04/15 do 2021/04/14
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-08 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #47 (vs Wrona Łukasz) | 6 |
2 | 2020-10-23 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #21 (vs Szałowski Tomasz) | 6 |
3 | 2020-10-20 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #17 (vs Kwitek Oskar) | 5 |
4 | 2020-10-30 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #41 (vs Szarek Mariusz) | 1 |
5 | 2020-10-28 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #34 (vs Pioruński Robert) | 1 |
6 | 2020-10-17 | Sporteum Challenge Zima 2020/2021 - #8 (vs Szarek Mariusz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 20 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 20 |
Razem | 20 |