Punkty od 2020/01/23 do 2021/01/22
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-03 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 20 |
Suma | 20 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-01-11 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #579 (vs Betlejewski Rafał) | 7 |
2 | 2020-12-19 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #451 (vs Błaszczyk Hubert) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 9 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 20 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
Razem | 30 |