Punkty od 2020/03/09 do 2021/03/08
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-10-25 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #67 (vs Sokulski Daniel) | 8 |
2 | 2021-03-07 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #314 (vs Górski Marcin) | 6 |
3 | 2021-02-21 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #290 (vs Banaszek Jakub) | 6 |
4 | 2020-12-28 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #248 (vs Staroń Arkadiusz) | 6 |
5 | 2020-12-13 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #186 (vs Walenda Robert) | 6 |
6 | 2020-11-21 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #155 (vs Wybieralski Krzysztof) | 6 |
7 | 2020-11-07 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #96 (vs Godlewski Janusz) | 6 |
8 | 2020-07-16 | Break Challenge Zima 2019/2020 - #372 (vs Zalewski Tomasz) | 6 |
9 | 2020-10-18 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #33 (vs Dubak Mateusz) | 2 |
10 | 2021-02-09 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #274 (vs Panek Krzysztof) | 1 |
11 | 2020-10-04 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #13 (vs Przydanek Jakub) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 54 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 54 |
Razem | 54 |