Punkty od 2020/04/23 do 2021/04/22
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-26 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #332 (vs Kozłowski Rafał) | 6 |
2 | 2020-05-20 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #318 (vs Deniszczuk Jarek) | 6 |
3 | 2020-05-11 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #305 (vs Kozłowski Rafał) | 6 |
4 | 2020-06-09 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #349 (vs Lassota Konrad) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |