Punkty od 2020/04/22 do 2021/04/21
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-22 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 121 |
2 | 2020-09-05 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 105 |
3 | 2020-08-15 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 44 |
Suma 12 najlepszych wyników | 270 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 270 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 270 |