Punkty od 2020/01/20 do 2021/01/19
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-05 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 60 |
2 | 2020-03-04 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 50 |
3 | 2020-10-24 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 30 |
4 | 2020-01-25 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 24 |
5 | 2020-10-11 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 20 |
6 | 2020-06-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
7 | 2020-02-01 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 186 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 40 |
2 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 40 |
Suma | 80 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 186 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 80 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 75 |
Razem | 341 |