Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-16 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 45 |
2 | 2020-03-04 | GPW r.4 KORTLAND [Kortland] | 38 |
3 | 2020-08-22 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 24 |
4 | 2020-08-29 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 20 |
5 | 2020-07-12 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 4 |
Suma 12 najlepszych wyników | 131 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 20 |
Suma | 20 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 131 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 20 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 151 |