Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-17 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #961 (vs Czarnota M.) | 6 |
2 | 2020-10-25 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #427 (vs Kraszewska K.) | 6 |
3 | 2020-10-17 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #361 (vs Socha M.) | 6 |
4 | 2020-09-27 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #198 (vs Wasilewska J.) | 6 |
5 | 2020-11-22 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #727 (vs Majewski M.) | 1 |
6 | 2020-10-13 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #338 (vs Kucinski A.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 26 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 26 |
Razem | 26 |