Punkty od 2021/05/18 do 2022/05/17
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2022-05-07 | BIELANY CUP OPEN [AM Tenis] | 160 |
2 | 2022-03-05 | DEBEL OPEN na Bielanach [AM Tenis] | 160 |
3 | 2022-02-05 | DEBEL OPEN na Bielanach [AM Tenis] | 84 |
Suma 12 najlepszych wyników | 404 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 404 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 404 |