Punkty od 2020/03/02 do 2021/03/01
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-07 | Ochnik Development Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 20 |
Suma 12 najlepszych wyników | 20 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 70 |
Suma | 70 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 20 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 90 |