Punkty od 2020/04/19 do 2021/04/18
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 900 |
2 | 2020-12-20 | Mikst 40+ Wars Ballon Cup '20/21 [TKKF Wars] | 110 |
3 | 2020-11-22 | Mikst 40+ Wars Ballon Cup\'20/21 [TKKF Wars] | 77 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1087 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1087 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 1087 |