Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-05 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 60 |
2 | 2020-08-16 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 45 |
3 | 2020-12-19 | Turniej pod Choinkę - Break CUP męski singiel [Szkoła Tenisa Break] | 30 |
4 | 2020-09-06 | Mistrzostwa Mazowsza Puchar Marszałka Otwock PrestigeCourt [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 25 |
5 | 2020-06-13 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 16 |
6 | 2020-07-25 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 10 |
7 | 2020-10-25 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 8 |
8 | 2020-07-12 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 8 |
9 | 2021-02-27 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
10 | 2020-11-29 | Andrzej Caruk Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 204 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-03-06 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2020/2021 - #398 (vs Opaliński Mariusz) | 8 |
Suma 30 najlepszych wyników | 8 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 204 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
Razem | 212 |