Punkty od 2020/06/25 do 2022/06/24
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-09 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
2 | 2021-09-25 | Michałufka - Singiel OPEN M [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
3 | 2020-12-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
4 | 2020-08-16 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
5 | 2020-06-27 | Otwarcie Sezonu PrestigeCourt 2020 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 19 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 19 |