Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-07-18 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 24 |
2 | 2020-11-21 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 20 |
3 | 2020-08-16 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 20 |
4 | 2020-10-24 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
5 | 2020-08-09 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
6 | 2020-12-19 | Sayonara 2k20 [Ganador Sport] | 8 |
7 | 2020-03-08 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 7 |
8 | 2020-03-07 | Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] | 2 |
9 | 2020-12-13 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 1 |
10 | 2020-11-14 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 113 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 113 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 113 |