Punkty od 2020/01/19 do 2021/01/18
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-26 | TENES CUP GPW [TENES Klub Sportowy] | 20 |
2 | 2020-03-07 | Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] | 15 |
3 | 2020-07-19 | Piaseczno Tournament [Tennis Pro Piaseczno] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 36 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 36 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 36 |