Punkty od 2020/04/13 do 2021/04/12
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-08-14 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #641 (vs Osiński Mariusz) | 6 |
2 | 2020-07-29 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #600 (vs Litwiński Filip) | 6 |
3 | 2020-07-22 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #586 (vs Sadowski Grzegorz) | 6 |
4 | 2020-07-03 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #544 (vs Gonet Sebastian) | 6 |
5 | 2020-06-29 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #536 (vs Staroń Marcin) | 6 |
6 | 2020-05-14 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #393 (vs Gonet Sebastian) | 6 |
7 | 2020-06-26 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #516 (vs Sadowski Grzegorz) | 5 |
8 | 2020-06-18 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #502 (vs Kalinowski Rafał) | 4 |
9 | 2020-07-16 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #563 (vs Sośnicki Maciej) | 2 |
10 | 2020-09-08 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #666 (vs Maj Tomasz) | 1 |
11 | 2020-06-12 | Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #481 (vs Kania Mirosław) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 49 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 49 |
Razem | 49 |