Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-23 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #426 (vs Bieńkowski P.) | 6 |
2 | 2021-02-17 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #481 (vs Siadaczka M.) | 1 |
3 | 2021-02-15 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #448 (vs Dowbor M.) | 1 |
4 | 2021-02-12 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #452 (vs Naumowicz P.) | 1 |
5 | 2020-12-22 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #410 (vs Bogiel M.) | 1 |
6 | 2020-12-20 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #415 (vs Czepiel Ł.) | 1 |
7 | 2020-12-16 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #399 (vs Siadaczka M.) | 1 |
8 | 2020-12-16 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #398 (vs Naumowicz P.) | 1 |
9 | 2020-12-14 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #394 (vs Gluskin J.) | 1 |
10 | 2020-03-10 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #144 (vs Gorloff F.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
Razem | 15 |