Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-13 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 48 |
2 | 2020-12-19 | Sayonara 2k20 [Ganador Sport] | 24 |
3 | 2020-03-08 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 13 |
4 | 2021-02-27 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
5 | 2020-12-13 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 1 |
6 | 2020-12-05 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
7 | 2020-10-11 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
8 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
9 | 2020-09-27 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 91 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 91 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 91 |