Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-02-25 | Challenge Ect Zima 2020/2021 - #213 (vs Bednarczyk Dariusz) | 5 |
2 | 2020-05-25 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #324 (vs Mioduszewski Dariusz) | 5 |
3 | 2020-11-29 | Challenge Ect Zima 2020/2021 - #153 (vs Mioduszewski Dariusz) | 4 |
4 | 2020-12-09 | Challenge Ect Zima 2020/2021 - #167 (vs Kaczmarek Rafał) | 1 |
5 | 2020-06-17 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #374 (vs Lassota Konrad) | 1 |
6 | 2020-06-03 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #344 (vs Kasowicz Tomasz) | 1 |
7 | 2020-05-14 | Challenge Ect Zima 2019/2020 - #307 (vs Bednarczyk Dariusz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 18 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 18 |
Razem | 18 |