Punkty od 2020/07/06 do 2022/07/05
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-05-29 | Grand Prix Warszawy SG4 [Spójnia Górna] | 121 |
2 | 2020-08-29 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
3 | 2021-05-15 | Grand Prix Warszawy SG2 [Spójnia Górna] | 77 |
4 | 2021-06-12 | Grand Prix Warszawy SG6 [Spójnia Górna] | 70 |
5 | 2021-06-05 | Grand Prix Warszawy SG5 [Spójnia Górna] | 70 |
6 | 2020-08-15 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 44 |
7 | 2022-06-25 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 41 |
8 | 2022-07-02 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 2 |
9 | 2021-05-22 | Grand Prix Warszawy SG3 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 510 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 510 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 510 |