Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-29 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
2 | 2020-02-01 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 64 |
3 | 2020-08-15 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 44 |
4 | 2020-02-22 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 44 |
Suma 12 najlepszych wyników | 236 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 236 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 236 |