Punkty od 2020/03/10 do 2021/03/09
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 90 |
2 | 2020-10-24 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 70 |
3 | 2020-12-05 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 48 |
4 | 2020-12-13 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 45 |
5 | 2020-12-19 | Sayonara 2k20 [Ganador Sport] | 32 |
6 | 2020-07-04 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 25 |
7 | 2020-11-21 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 20 |
8 | 2020-06-07 | Ochnik Development Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 20 |
9 | 2020-10-31 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 11 |
10 | 2020-08-22 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 8 |
11 | 2020-10-11 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
12 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
13 | 2020-08-29 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 371 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 40 |
Suma | 40 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 371 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 411 |