Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-05 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 240 |
Suma 12 najlepszych wyników | 240 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 70 |
Suma | 70 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 240 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 310 |