Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-27 | Otwarcie Sezonu PrestigeCourt 2020 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 15 |
2 | 2020-03-08 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 16 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-29 | Liga Męska Lato 2020 - #84 | 1 |
2 | 2020-08-04 | Liga Męska Lato 2020 - #28 | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 2 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 16 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 2 |
Razem | 18 |