Punkty od 2020/01/20 do 2021/01/19
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-07-25 | TOALSON CUP [Pro-Play] | 121 |
2 | 2020-01-25 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 80 |
3 | 2020-09-05 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 60 |
4 | 2020-08-02 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 40 |
5 | 2020-08-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 32 |
6 | 2020-09-06 | Mistrzostwa Mazowsza Puchar Marszałka Otwock PrestigeCourt [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 13 |
Suma 12 najlepszych wyników | 346 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-01-25 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #540 (vs Lipiński Marek) | 15 |
2 | 2020-01-23 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #434 (vs Batorski Stanisław) | 10 |
3 | 2020-01-20 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #400 (vs Wawrzyniak Tomasz) | 6 |
4 | 2020-01-28 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #446 (vs Juncewicz Przemysław) | 4 |
Suma 30 najlepszych wyników | 35 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 346 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 35 |
Razem | 381 |