Punkty od 2020/04/23 do 2021/04/22
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-11-21 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 20 |
2 | 2020-12-19 | Sayonara 2k20 [Ganador Sport] | 16 |
3 | 2020-11-07 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 15 |
4 | 2020-12-05 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
5 | 2020-11-14 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 1 |
6 | 2020-10-03 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 54 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 54 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 54 |