Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-01 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 32 |
2 | 2020-11-21 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 20 |
3 | 2020-12-19 | Sayonara 2k20 [Ganador Sport] | 16 |
4 | 2020-11-07 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 15 |
5 | 2020-02-23 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 10 |
6 | 2020-12-05 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
7 | 2020-11-14 | Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] | 1 |
8 | 2020-10-03 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 96 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 96 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 96 |