Punkty od 2020/04/23 do 2021/04/22
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-11-28 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 121 |
2 | 2020-06-07 | Ochnik Development Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 45 |
3 | 2020-09-26 | Masters Break Challenge Tecnifibre [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
4 | 2020-08-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 168 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 40 |
Suma | 40 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 168 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 123 |
Razem | 331 |