korty.org
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 5897
  4. punkty

Dąbrowski Przemyslaw

Dąbrowski Przemyslaw

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/04/20 do 2021/04/19

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2021-03-21 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #304 (vs Filipowicz Grzegorz) 6
2 2021-03-13 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #302 (vs Gerstmann Sebastian) 6
3 2021-02-21 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #208 (vs Gonet Sebastian) 6
4 2020-12-27 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #199 (vs Sadowski Grzegorz) 5
5 2020-12-20 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #185 (vs Osiński Mariusz) 5
6 2020-11-22 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #106 (vs Rowiński Filip) 5
7 2020-12-13 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #161 (vs Pluta Krzysztof) 4
8 2020-11-14 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #94 (vs Cedro Michał) 4
9 2020-11-11 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #68 (vs Cholewinski Sławomir) 4
10 2020-10-26 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #39 (vs Pietruczuk Krzysztof) 4
11 2021-03-07 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #257 (vs Ogonowski Dominik) 1
12 2020-12-05 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #155 (vs Demicki Andrzej) 1
13 2020-12-01 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #125 (vs Jędral Paweł) 1
14 2020-11-01 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #51 (vs Błaszczyk Hubert) 1
Suma 30 najlepszych wyników 53
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 53
Razem 53
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Dołącz do nas

korty.org

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.016 s.)