Punkty od 2020/08/19 do 2022/08/18
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-05-15 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 70 |
2 | 2021-09-11 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 20 |
3 | 2021-07-10 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 20 |
4 | 2021-09-04 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 10 |
5 | 2021-05-29 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 7 |
6 | 2021-08-21 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
7 | 2021-05-01 | GPW Frajda [Frajda Łomianki] | 1 |
8 | 2020-12-05 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 130 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-05-07 | Break Challenge Tecnifibre 2020/2021 - #341 (vs Sosnowski Tomasz Jan) | 6 |
Suma 30 najlepszych wyników | 6 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 130 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 6 |
Razem | 136 |