Punkty od 2020/04/14 do 2021/04/13
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-03-06 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 240 |
2 | 2020-10-11 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 20 |
3 | 2021-02-27 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 261 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-29 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #97 (vs Kamiński Ł.) | 6 |
2 | 2020-09-15 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #53 (vs Gluskin J.) | 6 |
3 | 2020-09-04 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #10 (vs Rząsa D.) | 6 |
4 | 2020-09-03 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #2 (vs Pieczyrak P.) | 6 |
5 | 2020-05-19 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #946 (vs Nowak Maciej) | 3 |
6 | 2020-10-27 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #204 (vs Urbanowicz J.) | 1 |
7 | 2020-10-14 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #148 (vs Bess D.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 29 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 261 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 29 |
Razem | 290 |