Punkty od 2020/04/13 do 2021/04/12
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 130 |
Suma | 130 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 131 |