Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-07-18 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
2 | 2020-06-06 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 60 |
3 | 2020-11-21 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 48 |
4 | 2020-10-24 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 30 |
5 | 2021-02-27 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 24 |
6 | 2020-11-07 | GPW 1 ranga [AS TKKF Skarżyńskiego] | 1 |
7 | 2020-09-05 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 248 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-27 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #88 (vs Kudła P.) | 6 |
2 | 2020-05-25 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #220 (vs Hys B.) | 1 |
3 | 2020-03-12 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #134 (vs Bogiel M.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 8 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 248 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
Razem | 256 |