Punkty od 2021/08/13 do 2022/08/12
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-09-03 | 4. Turniej Grand Prix CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 15 |
2 | 2021-08-13 | 3. Turniej Grand Prix CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 15 |
Suma 8 najlepszych wyników | 30 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-09-29 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #878 (vs Lemański W.) | 13 |
2 | 2022-06-03 | Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #24 (vs Gryc B.) | 9 |
3 | 2022-06-23 | Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #118 (vs Karbowski M.) | 3 |
4 | 2022-06-02 | Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #36 (vs Mitroszewski A.) | 3 |
5 | 2022-06-01 | Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #23 (vs Karbowski M.) | 3 |
6 | 2022-05-31 | Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #35 (vs Levin U.) | 3 |
7 | 2021-09-07 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #803 (vs Jabłonowski K.) | 3 |
8 | 2021-08-31 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #805 (vs Szpakowicz P.) | 3 |
9 | 2021-08-29 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #799 (vs Matyczak M.) | 3 |
Suma 20 najlepszych wyników | 43 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 8 najlepszych wyników turniejowych | 30 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 43 |
Razem | 73 |