Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-02-28 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #873 (vs Pociecha Karolina) | 7 |
2 | 2021-02-08 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #772 (vs Turanovic Adnan) | 7 |
3 | 2021-02-04 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #738 (vs Capron Laurent) | 7 |
4 | 2021-01-31 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #716 (vs Kowalczyk Mariusz) | 7 |
5 | 2021-01-27 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #684 (vs Gregorczyk Paweł) | 7 |
6 | 2021-01-24 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #665 (vs Terreno Simone) | 7 |
7 | 2020-10-25 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #56 (vs Kurman Rafal) | 7 |
8 | 2020-10-18 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #12 (vs Maciukiewicz Piotr) | 7 |
9 | 2020-03-07 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #781 (vs Mrugacz Krzysztof) | 7 |
10 | 2021-01-19 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #607 (vs Klimkiewicz Szymon) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 65 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 65 |
Razem | 65 |