Punkty od 2020/04/21 do 2021/04/20
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-06 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #336 (vs Śliwka Sebastian) | 7 |
2 | 2020-12-13 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #400 (vs Capron Laurent) | 2 |
3 | 2020-11-29 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #273 (vs Koniarek Marcin) | 2 |
4 | 2020-11-07 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #136 (vs Buna Michał) | 2 |
5 | 2020-10-25 | Mera&proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #56 (vs Bruzge Sarunas) | 2 |
6 | 2020-09-03 | Mera&proplay By Asics Lato 2020 - #423 (vs Adrjanowski Jan) | 2 |
7 | 2020-08-06 | Mera&proplay By Asics Lato 2020 - #251 (vs Nowojski Bartosz) | 2 |
8 | 2020-07-04 | Mera&proplay By Asics Lato 2020 - #68 (vs Woźniak Tomasz) | 2 |
9 | 2020-05-24 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #983 (vs Kowalczyk Mariusz) | 2 |
10 | 2020-05-16 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #910 (vs Turanovic Adnan) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 25 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 25 |
Razem | 25 |