Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-13 | Wilson Winter League 2020/2021 - #99 (vs Stajniak A.) | 3 |
2 | 2020-09-16 | Wilson Summer League 2020 - #508 (vs Herman M.) | 3 |
3 | 2020-08-10 | Wilson Summer League 2020 - #346 (vs Filipiuk A.) | 3 |
4 | 2020-08-02 | Wilson Summer League 2020 - #334 (vs Stajniak A.) | 3 |
5 | 2020-11-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #103 (vs Piekut P.) | 1 |
6 | 2020-10-09 | Wilson Winter League 2020/2021 - #1 (vs Marciniak J.) | 1 |
7 | 2020-08-09 | Wilson Summer League 2020 - #304 (vs Kłopocki J.) | 1 |
8 | 2020-08-06 | Wilson Summer League 2020 - #347 (vs Piekut P.) | 1 |
9 | 2020-07-30 | Wilson Summer League 2020 - #322 (vs Wójcik A.) | 1 |
10 | 2020-07-15 | Wilson Summer League 2020 - #238 (vs Matuszak T.) | 1 |
11 | 2020-06-05 | Wilson Summer League 2020 - #39 (vs Wrobel F.) | 1 |
12 | 2020-06-01 | Wilson Summer League 2020 - #53 (vs Marciniak J.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 20 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 20 |
Razem | 20 |