Punkty od 2020/01/17 do 2021/01/16
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-02-26 | Wilson Winter League 2019/2020 - #437 (vs Lis H.) | 3 |
2 | 2020-01-22 | Wilson Winter League 2019/2020 - #325 (vs Uryga J.) | 3 |
3 | 2020-01-22 | Wilson Winter League 2019/2020 - #326 (vs Skorupka L.) | 3 |
Suma 30 najlepszych wyników | 9 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
Razem | 9 |