Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-10-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #12 (vs Chabros L.) | 3 |
2 | 2020-02-25 | Wilson Winter League 2019/2020 - #431 (vs Wójcik A.) | 3 |
3 | 2020-12-07 | Wilson Winter League 2020/2021 - #202 (vs Kłos K.) | 1 |
4 | 2020-09-16 | Wilson Summer League 2020 - #508 (vs Barczak J.) | 1 |
5 | 2020-09-07 | Wilson Summer League 2020 - #477 (vs Ulanowski H.) | 1 |
6 | 2020-08-28 | Wilson Summer League 2020 - #441 (vs Paleczny T.) | 1 |
7 | 2020-07-27 | Wilson Summer League 2020 - #291 (vs Kłos K.) | 1 |
8 | 2020-07-01 | Wilson Summer League 2020 - #168 (vs Kłopocki J.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 12 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 12 |
Razem | 12 |