Korty.ORG
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 801
  4. punkty

Paluch Wojciech

Paluch Wojciech

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/01/18 do 2021/01/17

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-12-20 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #909 (vs Aleksander E.) 6
2 2020-12-12 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #826 (vs Wysoczański M.) 6
3 2020-03-07 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #383 (vs Levitsky S.) 6
4 2020-03-01 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #377 (vs Levitsky S.) 6
5 2020-02-02 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #112 (vs Pyłka P.) 6
6 2020-01-25 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #96 (vs Levitsky S.) 6
7 2020-12-06 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #767 (vs Wysoczański M.) 1
8 2020-11-14 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #602 (vs Alivand A.) 1
9 2020-10-25 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #426 (vs Alivand A.) 1
10 2020-07-09 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #846 (vs Frankowska M.) 1
11 2020-02-29 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #376 (vs Sroczyński W.) 1
12 2020-02-23 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #323 (vs Frankowska M.) 1
13 2020-02-01 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #130 (vs Szymańczak P.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 43
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 43
Razem 43
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
pobierz z Google Play

Dołącz do nas

Korty.ORG

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.062 s.)