Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 20 |
Suma | 20 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-03-12 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #809 (vs Gorloff Filip) | 10 |
2 | 2020-03-05 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #778 (vs Siekierka Albert) | 10 |
3 | 2020-02-05 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #650 (vs Kałużny Adam) | 10 |
4 | 2020-02-24 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #725 (vs Szajna Janusz) | 4 |
5 | 2020-05-10 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #902 (vs Partyga Aleksander) | 3 |
Suma 30 najlepszych wyników | 37 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 20 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 37 |
Razem | 58 |