Punkty od 2020/01/23 do 2021/01/22
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-02-12 | Warsaw Open League Zima 2019/2020 - #347 (vs Boroń J.) | 1 |
2 | 2020-02-05 | Warsaw Open League Zima 2019/2020 - #338 (vs Dębiec R.) | 1 |
3 | 2020-01-27 | Warsaw Open League Zima 2019/2020 - #306 (vs Donica M.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 3 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
Razem | 3 |