Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-10 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #488 (vs Pyłka P.) | 6 |
2 | 2020-02-14 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #263 (vs Romański D.) | 6 |
3 | 2020-02-10 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #242 (vs Ewy J.) | 6 |
4 | 2020-01-29 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #134 (vs Wnuk-Czerniej K.) | 6 |
5 | 2020-03-13 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #391 (vs Migdał A.) | 1 |
6 | 2020-03-07 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #415 (vs Katarzyński M.) | 1 |
7 | 2020-02-29 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #344 (vs Niemiec T.) | 1 |
8 | 2020-02-16 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #274 (vs Kołcz G.) | 1 |
9 | 2020-02-11 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #186 (vs Migdał A.) | 1 |
10 | 2020-02-06 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #207 (vs Piatkowski S.) | 1 |
11 | 2020-01-31 | Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #158 (vs Żuliński A.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 31 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 31 |
Razem | 31 |