Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-08-06 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #277 (vs Piasecki Paweł) | 6 |
2 | 2020-07-06 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #261 (vs Tworo Przemysław) | 6 |
3 | 2020-07-01 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #251 (vs Mokrogulski Tomasz) | 6 |
4 | 2020-06-18 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #236 (vs Wietrzykowski Wojciech) | 6 |
5 | 2020-05-19 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #197 (vs Warzocha Krzysztof) | 6 |
6 | 2020-12-13 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #131 (vs Kalisz Patryk) | 5 |
7 | 2020-11-02 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #65 (vs Wietrzykowski Wojciech) | 5 |
8 | 2020-06-09 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #216 (vs Pecht Łukasz) | 1 |
9 | 2020-05-04 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #193 (vs Fruń Tomasz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 42 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 42 |
Razem | 42 |