Punkty od 2020/03/09 do 2021/03/08
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-12-12 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 77 |
Suma 12 najlepszych wyników | 77 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-27 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #230 (vs Rząsa D.) | 6 |
2 | 2020-05-19 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #210 (vs Bogucki R.) | 6 |
3 | 2020-12-16 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #396 (vs Bogiel M.) | 1 |
4 | 2020-12-01 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #347 (vs Detko A.) | 1 |
5 | 2020-06-03 | Tsl Grupa Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #166 (vs Naskrecki P.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 77 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
Razem | 92 |