Punkty od 2020/01/19 do 2021/01/18
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-21 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #968 (vs Dejneka Mariusz) | 7 |
2 | 2020-05-10 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #897 (vs Reit Paweł) | 7 |
3 | 2020-02-13 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #662 (vs Iwaniuk Hubert) | 7 |
4 | 2020-01-28 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #577 (vs Błaszczyk Hubert) | 7 |
5 | 2020-01-31 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #634 (vs Stanisławski Maciek) | 2 |
6 | 2020-01-21 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #533 (vs Skórski Piotr) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 32 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 32 |
Razem | 32 |