Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-10-08 | Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #275 (vs Żółtowska A.) | 6 |
2 | 2020-09-06 | Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #34 (vs Florek M.) | 6 |
3 | 2020-09-03 | Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #19 (vs Kosinski A.) | 6 |
4 | 2020-12-27 | Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #950 (vs Opaliński M.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |